Dyna_Sys MTB Topcompetitie Landgraaf
16 - 17 Juni 2012
Tijdschema
Zaterdag 16 juni 2012, Landgraaf
| 12:00 | 60 min. | Vrije training |
| 14:00 | 60 min. | Nieuwelingen |
| 15:15 | 60 min. | Amateurs/Sportklasse |
| 16:30 | 60 min. | Funklasse Heren* |
| 16:35 | 60 min. | Funklasse Vrouwen* |
Zondag 17 juni 201, Landgraaf
| Tijd | Duur | Naam |
|---|---|---|
| 9:00 | 60 min. | Vrije training |
| 10:00 | 60 min. | Junioren |
| 10:05 | 90 min. | Elite Vrouwen |
| 10:07 | 60 min. | Junior-Vrouwen/Nieuwelingen-Meisjes |
| 11:50 | 75 min. | Masters 1 |
| 13:20 | 75 min. | Masters 2 |
| 14:50 | 60 min. | Funklasse heren |
| 14:55 | 60 min. | Funklasse vrouwen |
| 16:05 | 105 min. | Elite/Beloften |
| Permanence: | De witte wereld 1, Landgraaf |
|---|---|
| Kleedkamer: | De witte wereld 1, Landgraaf |




