Wieler promotie het Groene Hart

Uitslagen Wielrennen!


 
Ronde van Zoetermeer
Locatie:Zoetermeer
Datum:2011-03-20
Categorie:Amateurs
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 71 Robert de Poel DORDRECHT 10158 NED19700514
2 35 Jos Koop DEN HOORN ZH 11042 NED19880816
3 1 Marcel Alma HARSKAMP 10864 NED19700605
4 22 Martijn de Groot VUREN 10839 NED19781004
5 13 Marc de Bruin GRONINGEN 11041 NED19861008
6 37 AndrŽ Kraan GOUDA 11178 NED19680523
7 24 Maxim Harteloh DE LIER 11534 NED19741119
8 26 Eddy Hermsen OCHTEN 10856 NED19680311
9 52 Pascal Schoots TIEL 11841 NED19740725
10 46 Peter van de Reep HILLEGOM 10814 NED19750601
11 68 Arnoud Witsenburg DRIEBERGEN-RIJSENBURG 10592 NED19701221
12 29 Henk de Jong MIJDRECHT 10596 NED19830113
13 19 Rob van Gameren BERLICUM NB 10415 NED19890411
14 54 Vincent Spierings ALKMAAR 10529 NED19790725
15 30 Bob Jonkheer LISSE 10273 NED19791202
16 69 Marcel Witte AMSTERDAM 10457 NED19660430
17 55 John Spruit NOOTDORP 10754 NED19890315
18 49 Theo Roelofs HEEMSTEDE 11633 NED19840822
19 7 Wouter Been DELFT 10350 NED19890130
20 47 Gerben van de Reep HILLEGOM 10813 NED19800212
21 70 Gerben Nijmeijer VEENENDAAL 10630 NED19760125
22 23 Martijn Harteloh DORDRECHT 11285 NED19700708
23 21 Menno Gobielje GOUDA 10562 NED19721119
24 53 Daan Sindelka HOOGLAND 11037 NED19900922
25 17 Tim Foppen ZOETERMEER 10014 NED19900416
26 31 Bas Kaptein NOORDWIJKERHOUT 10965 NED19820911
Ronde van Zoetermeer
Locatie:Zoetermeer
Datum:2011-03-20
Categorie:Elite-Mannen/Beloften
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 34 Patrick Ruckert VOLENDAM 1155 NED19881028
2 15 Koos Jeroen Kers AMSTELVEEN 1083 NED19861011
3 48 Jorrit Slaman BERGAMBACHT 1489 NED19831116
4 35 Malaya van Ruitenbeek DELFT 1091 NED19821228
5 44 Nico Vuurens MEERKERK 1144 NED19720512
6 1 Erik Andrea Beneden-Leeuwen 1271 NED19850714
7 13 Wouter de Groot LOCHEM 1022 NED19850804
8 36 Leander Schreurs ELBURG 1309 NED19851002
9 41 Lars van de Vall OUDERKERK AAN DE AMSTEL 1013 NED19851222
10 7 Henk Bom 'S-GRAVENZANDE 1394 NED19870413
11 12 Edwin de Graaff DE KWAKEL 1115 NED19760503
12 20 Marco Kuijvenhoven 'S-GRAVENZANDE 1178 NED19791128
13 24 Rik Nederlof BREDA 1100 NED19840103
14 43 Danny Vrolijk SCHIPLUIDEN 1071 NED19880809
15 31 Dirk Reuling ZWOLLE 1338 NED19840615
16 47 Ralf Hamers ESCH 1529 NED19771005
17 39 Rens Trommels POORTUGAAL 1075 NED19880131
18 25 Erik de Niet 'S-GRAVENHAGE 1514 NED19850425
19 37 Florian Smits AMSTERDAM 1045 NED19811016
20 40 Sven Tuit LEIDEN 5228 NED19900508
21 4 Lennard van den Berg ROTTERDAM 1297 NED19801118
22 45 Paul Dekkers GERWEN 1008 NED19850310
23 11 Arie van 't Geloof DIRKSLAND 1040 NED19870805
24 17 Etienne Kooreman AALSMEER 5335 NED19921127
25 32 Jurrien Rinsema LEIDSCHENDAM 1024 NED19880607
26 27 Mario Nijland LELYSTAD 1028 NED19690131
27 3 Barry Bel DE GOORN 5027 NED19890114
28 33 Moreno Roberti BERKEL EN RODENRIJS 1414 NED19880506
29 26 Marc van der Niet NOORDWIJK ZH 5083 NED19920907
30 16 Raymond Koch NIJEVEEN 1025 NED19790511

 


 

Onze sponsors:

Rabobank NH Gemeente Zoetermeer Snowworld Promotie Zoetermeer Wielermagazine Bike Zone Digivotion herwerden mileuexpress