Uitslagen Wielrennen!
Categorie:Junioren
| Positie | Rugnr | Naam | Woonplaats | Licentie | UCI |
| 1 | 4 | Dylan van Baarle | ZOETERMEER | 12066 | NED19920521 |
| 2 | 67 | Etienne Kooreman | AALSMEER | 12309 | NED19921127 |
| 3 | 3 | Fabian Ammerlaan | BERKEL EN RODENRIJS | 12347 | NED19930328 |
| 4 | 31 | Dennis Heering | ENTER | 12238 | NED19930119 |
| 5 | 32 | Leon Hofman | BLEISWIJK | 12353 | NED19930523 |
| 6 | 11 | Matthijs Buchli | SANTPOORT-ZUID | 12063 | NED19921213 |
| 7 | 54 | Gijs Schefferlie | RHENEN | 12134 | NED19920614 |
| 8 | 43 | Eddo Meeken | BERGEN NH | 12402 | NED19930113 |
| 9 | 23 | Bob van den Enden | 'S-GRAVENZANDE | 12302 | NED19930112 |
| 10 | 28 | Eddy Gödde | HENDRIK IDO AMBACHT | 12259 | NED19920518 |
| 11 | 61 | Jeffrey Vink | VEENENDAAL | 12139 | NED19920127 |
| 12 | 63 | Mike Willemse | 'S-GRAVENHAGE | 12018 | NED19931215 |
| 13 | 42 | Jelle van der Marel | DE LIER | 12152 | NED19920301 |
| 14 | 68 | Jack de Koning | NOOTDORP | 12185 | NED19920216 |
| 15 | 56 | Danny van der Sman | NOOTDORP | 12344 | NED19920401 |
| 16 | 39 | Mike Kruijthof | DORDRECHT | 12246 | NED19920801 |
| 17 | 53 | Arie Teun Roobol | RHOON | 12076 | NED19930429 |
| 18 | 55 | Roy Schoonderbeek | ODILIAPEEL | 12120 | NED19931213 |
| 19 | 30 | Rochéz Harbers | RIJSSEN | 12078 | NED19930706 |
| 20 | 44 | Nick van der Meer | HONSELERSDIJK | 12306 | NED19930725 |
| 21 | 52 | Joost van de Poll | CULEMBORG | 12026 | NED19920522 |
| 22 | 48 | Jasper van Noort | VOORHOUT | 12191 | NED19930212 |
| 23 | 66 | Sjoerd Boele | UTRECHT | 42240 | NED19930201 |
| 24 | 38 | Cem Koyuncu | HELLEVOETSLUIS | 12195 | NED19930726 |
| 25 | 18 | Roeland Dijkshoorn | VLAARDINGEN | 12105 | NED19920421 |
| 26 | 5 | Robin Bakker | DE RIJP | 12135 | NED19920703 |
| 27 | 9 | Jonne Boers | NOOTDORP | 12274 | NED19920525 |
| 28 | 6 | Thijs van Beusichem | ZEEWOLDE | 12266 | NED19930831 |
| 29 | 35 | Robert de Jong | ZEEWOLDE | 12291 | NED19921029 |
| 30 | 59 | Björn van Steenoven | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 12315 | NED19930929 |
Categorie:Amateurs A
| Positie | Rugnr | Naam | Woonplaats | Licentie | UCI |
| 1 | 59 | Michel Reuser | TIEL | 11226 | NED19850808 |
| 2 | 57 | Gerben van de Reep | HILLEGOM | 10587 | NED19800212 |
| 3 | 69 | Arno van der Veen | MEERKERK | 10648 | NED19730927 |
| 4 | 83 | Hans Weeda | ZUIDLAND | 11087 | NED19661120 |
| 5 | 32 | Paul Heij | HAARLEM | 11285 | NED19851220 |
| 6 | 75 | Arnoud Witsenburg | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | 11613 | NED19701221 |
| 7 | 33 | Eddy Hermsen | OCHTEN | 11181 | NED19680311 |
| 8 | 76 | Marcel Witte | AMSTERDAM | 10134 | NED19660430 |
| 9 | 64 | Douwe Schouten | VLAARDINGEN | 11418 | NED19860125 |
| 10 | 15 | Corné Castein | LOPIK | 10734 | NED19760916 |
| 11 | 48 | Erik Meerkerk | ZUIDLAND | 10136 | NED19640812 |
| 12 | 56 | Fred Pronk | HEERHUGOWAARD | 10055 | NED19700216 |
| 13 | 68 | Vincent Spierings | ALKMAAR | 11126 | NED19790725 |
| 14 | 25 | Edwin de Graaff | DE KWAKEL | 11004 | NED19760503 |
| 15 | 27 | Martijn de Groot | VUREN | 10121 | NED19781004 |
| 16 | 50 | Xander Moerman | VIANEN | 11056 | NED19701225 |
| 17 | 31 | Martijn Harteloh | DORDRECHT | 11380 | NED19700708 |
| 18 | 58 | Peter van de Reep | HILLEGOM | 10588 | NED19750601 |
| 19 | 70 | Edwin Vrauwdeunt | 'S-GRAVENHAGE | 10415 | NED19650902 |
| 20 | 38 | Arjen Hoogenboom | RIJSWIJK ZH | 10241 | NED19660808 |
| 21 | 60 | Erwin Rijnders | NIEUWEGEIN | 10405 | NED19760129 |
| 22 | 66 | Stefan Slager | BEESD | 11048 | NED19770319 |
| 23 | 28 | Jan Gudde | Nootdorp | 10124 | NED19700525 |
| 24 | 82 | Wouter van Willigen | NUENEN | 11476 | NED19890626 |
| 25 | 77 | Bart Wolthuis | HANK | 10542 | NED19781212 |
| 26 | 24 | Menno Gobielje | GOUDA | 11194 | NED19721119 |
| 27 | 79 | Matthijs Kuipers | UTRECHT | 10815 | NED19861114 |
| 28 | 23 | Arie van 't Geloof | DIRKSLAND | 10867 | NED19870805 |
| 29 | 80 | Remy Meeuwse | UTRECHT | 11484 | NED19840120 |
| 30 | 72 | Remco van der Wegen | 'S GRAVENDEEL | 11121 | NED19730223 |
| 31 | 88 | Jules Roskamp | ZOETERMEER | 11284 | NED19670626 |
| 32 | 65 | Daan Sindelka | HOOGLAND | 11227 | NED19900922 |
| 33 | 84 | Paul van Strien | Rotterdam | 11454 | NED19850131 |
| 34 | 3 | Werner Altewischer | AMSTERDAM | 11241 | NED19770904 |
| 35 | 81 | Rolf de Jong | PIJNACKER | 10044 | NED19700808 |
| 36 | 52 | Tom Mooij | NIEUWEGEIN | 11452 | NED19850302 |
| 37 | 7 | Thijs van der Bijl | ELST GLD | 11367 | NED19780420 |
| 38 | 39 | Jan Hordijk | WESTMAAS | 11586 | NED19741210 |
| 39 | 74 | Dennis van Wezop | CASTRICUM | 11011 | NED19880818 |

